窯爐耐材供應、修爐、筑爐一站式服務
澆注料常見問題-[ 發布日期:2016-06-21 14:07:18 | 瀏覽:2013次 ]
| 序號 | 項目 | 允許的誤差 | 備注 |
| 1 | 不平整度 | 每米≤2.5mm | |
| 2 | 不水平度 | 每兩米≤5mm | |
| 3 | 不垂直度 | 每米≤3mm |
| 項 目 | 指 標 |
| 耐火度 ℃ | >1790 |
| 體積密度 g/cm3 | 2.8 |
| 耐壓強度 MPa | 115 |
| 顯氣孔率 % | <18 |
| 重燒線變化 % | 0.01 |
| 熱震穩定性 次 | >35 |
| 工作溫度 ℃ | 1450 |
| 耐磨性 cc | <6 |
| 項 目 | 指 標 |
| 耐火度 ℃ | 1250 |
| 體積密度 g/cm3 | 1.0 |
| 耐壓強度 MPa | 4.0 |
| 重燒線變化 % | 0.3 |
| 最高工作溫度 ℃ | 1150 |
| 導熱系數 w/m.k | 0.38 |
上一篇 :循環流化床鍋爐-旋風分離器頂棚耐磨層,高強度耐磨澆注料
相關產品展示
相關資料
產品
澆注料
搗打料
保溫棉
耐火膠泥
關于博肯能源
公司簡介
公司資訊
聯系我們
聯系我們
部門
來訪路線
郵寄地址
公司資質
營業執照
手機站

聯系方式
手機:15275952999
電話:0533-5418178
傳真:0533-5417176
電話(TEL):0533-5418178 傳真(FAX):0533-5417178 手機:15275952999
地址:山東淄博淄川經濟開發區
魯ICP備19017200號-1 魯公網安備 37030202000565號